--------
Organisation Destinations Gagnants Billets Administration
--------
Gagnants 2024-2025
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-02-13 | C-V | #0926 - Éric Ménard - Ste-Agathe | C.O. Lafontaine |
2025-02-13 | B | #0737 - Enertec Rail Equipment - Blainville | C.O. St-Antoine |
2025-02-20 | C-V | #0311 - Johanne Desroches - Mirabel | C.O. St-Janvier |
2025-02-20 | B | #0856 - Marie-Christine Gravel - St-Sauveur | C.O. Prévost |
2025-02-27 | $5000 | #0755 - Micheline et François St-Amant - Laval | C.O. St-Antoine |
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-03-06 | C-V | #0478 - K. Boisvert, C. Sunderland, R. Beaulieu, N. Bohémier - Mirabel | C.O. Ste-Sophie |
2025-03-06 | B | #0254 - Gilles Gagnon - St-Basile Le Grand | C.O. St-Janvier |
2025-03-13 | C-V | #0498 - Marc Legault - St-Eustache | C.O. Ste-Sophie |
2025-03-13 | B | #0713 - Charles Mathieu Gagnière - St-Colomban | C.O. St-Colomban |
2025-03-20 | C-V | #0746 - Jean Trépanier - Boucherville | C.O. St-Antoine |
2025-03-20 | B | #0101 - Jean Martin - Boisbriand | C.O. St-Jérôme |
2025-03-27 | C-V | #0094 - Ghislain Ethier - St-Jérôme | C.O. St-Jérôme |
2025-03-27 | B | #0856 - Marie-Christine Gravel - St-Sauveur | C.O. Prévost |
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-04-03 | C-V | #0031 - Guy Lévesque - Chertsey | C.O. Terrebonne |
2025-04-03 | B | #0495 - Claire Sareault - Mirabel | C.O. Ste-Sophie |
2025-04-10 | C-V | #0380 - Valery Paquette - Québec | C.O. St-Hippolyte |
2025-04-10 | B | #0359 - Daniel Hudon - St-Hippolyte | C.O. St-Hippolyte |
2025-04-17 | C-V | #1000 - André Paquette - St-Jérôme | C.O. Lafontaine |
2025-04-17 | B | #0270 - Valérie Lagrange - Mirabel | C.O. St-Janvier |
2025-04-24 | C-V | #0955 - Jocelyne Guénette, Nicole Giguère - Ste-Anne-des-Lacs | C.O. Lafontaine |
2025-04-24 | B | #1072 - Michel Richer, Dép. Marché du Coin - St-Hippolyte | C.O. St-Hippolyte |
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-05-01 | C-V | #0814 - Gérald Paquette - Mirabel | C.O. Prévost |
2025-05-01 | B | #0241 - Marc Angers-Ruest - Mirabel | C.O. St-Janvier |
2025-05-08 | C-V | #0924 - Yvon Maillé - St-Jérôme | C.O. Lafontaine |
2025-05-08 | B | #0131 - Ghislain Lafontaine / GIA Elect. - Harrington | C.O. St-Antoine |
2025-05-15 | C-V | #0353 - Johanne Paquette - Prévost | C.O. St-Hippolyte |
2025-05-15 | B | #0830 - Bruno Lafond - St-Jérôme | C.O. Prévost |
2025-05-22 | C-V | #0977 - André Pilon - St-Jérôme | C.O. Lafontaine |
2025-05-22 | B | #0053 - Jeannine Lupien - Drummondville | C.O. St-Jérôme |
2025-05-29 | C-V | #0584 - Jeannine Leroux - St-Sauveur | C.O. Ste-Sophie |
2025-05-29 | B | #0378 - Patrick Parisella - St-Jérôme | C.O. St-Hippolyte |
""
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE |
VENDU PAR |
2025-06-05 | C-V | #0723 - Carrosserie Lecompte - Mirabel | C.O. St-Antoine |
2025-06-05 | B | #0211 - Andrée Pérodeau - St-Jérôme | C.O. St-Janvier |
2025-06-12 | C-V | #0746 - Jean Trépanier - Boucherville | C.O. St-Antoine |
2025-06-12 | B | #0799 - Marie-Eve Boyer - Ste-Marguerite du Lac Masson | C.O. Prévost |
2025-06-19 | C-V | #0564 - France Chalifoux Vaughn - Ste-Sophie | C.O. Ste-Sophie |
2025-06-19 | B | #0450 - Linda Rousseau et Nadine Rousseau | C.O. St-Hippolyte |
2025-06-26 | C-V | #0105 - Michel Alarie - St-Hippolyte | C.O. St-Jérôme |
2025-06-26 | B | #0646 - Dominique Lefebvre - Ste-Anne-des-Lacs | C.O. Ste-SAnne-des-Lacs |
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-07-03 | C-V | #0873 - Dany Caron - Ste-Anne-des-Plaines | C.O. Lafontaine |
2025-07-03 | B | #47 - Pascale Leblanc - Bronwsburg-Chatam | C.O. St-Hypolyte |
2025-07-10 | C-V | #0246 - Philicia Tanguay - St-Jérôome | C.O. St-Janvier |
2025-07-10 | B | #0577 - Sylvie Guénette - St-Jérôme | C.O. Ste-Sophie |
2025-07-17 | C-V | #1002 - Denyse Morel - Ste-Sophie | C.O. Lafontaine |
2025-07-17 | B | #0916 - Denis Renaud - Ste-Sophie | C.O. Lafontaine |
2025-07-24 | C-V | #0163 - Angèle M. - Pierre Berthiaume - St-Jérôme | C.O. St-Jérôme |
2025-07-24 | B | #0797 - Plomberie Bissonnette - Prévost | C.O. Prévost |
2025-07-31 | C-V | #0901 - Stéphane Dufour - St-Jérôme | C.O. Lafontaine |
2025-07-31 | B | #0591 - Michel Larose - St-Jérôme | C.O. Ste-Sophie |
DATE |
C-V B |
GAGNANTS DE LA SEMAINE | VENDU PAR |
2025-08-07 | C-V | #0547 - Manon Turgeon, Diane Legault - Piedmont | Yves Dion |
2025-08-07 | B | #0841 - Steve Gilbert - St-Hippolyte | Nadine Rousseau |
-----
© Tous droits réservés 2024-2025
L'Abée des Laurentides